User:Tim Starling/Stub thresholds

From Wikipedia, the free encyclopedia

73173 users don't set a stub threshold. Of those who do, here's what they set it to:

+------------+----------+
| st         | count(*) |
+------------+----------+
|          1 |       41 |
|          2 |       14 |
|          3 |        6 |
|          4 |        1 |
|          5 |       20 |
|         10 |       30 |
|         12 |        1 |
|         20 |       14 |
|         25 |        4 |
|         30 |        2 |
|         35 |        1 |
|         50 |       19 |
|         70 |        1 |
|         80 |        4 |
|        100 |       49 |
|        125 |        1 |
|        128 |        1 |
|        150 |        5 |
|        200 |       65 |
|        225 |        1 |
|        250 |       23 |
|        255 |        1 |
|        256 |        2 |
|        300 |       11 |
|        350 |        1 |
|        400 |       10 |
|        450 |        1 |
|        500 |       79 |
|        501 |        1 |
|        512 |        5 |
|        600 |        5 |
|        700 |        1 |
|        725 |        1 |
|        750 |        5 |
|        800 |        1 |
|       1000 |       26 |
|       1024 |        1 |
|       1200 |        1 |
|       1500 |        4 |
|       2000 |        5 |
|       2500 |        1 |
|       5000 |        3 |
| 2147483647 |        1 |
+------------+----------+
43 rows in set (0.00 sec)